
ДО КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ |
ЕКСПЕРТИЗА
от
Цветана Иванова Чуклева, Иларион Димитров Иларионов и Петър Стоянов Божков, вещи лица по конституционно дело № 15 от 2013 година.
Приложение
Таблица 1. Гласували и негласували лица от основния избирателен списък
Секция | Избиратели по основен списък | |||
№ | Населено място | Общо | Гласували | Негласували |
118 | Анкара | 230 | 51 | 179 |
119 | Анкара | 900 | 474 | 426 |
120 | Анталия | 163 | 98 | 65 |
121 | Бабаески | 152 | 98 | 54 |
122 | Бандърма | 205 | 132 | 73 |
123 | Бурса | 995 | 199 | 796 |
124 | Бурса | 966 | 215 | 751 |
125 | Бурса | 970 | 223 | 747 |
126 | Бурса | 994 | 164 | 830 |
127 | Бурса | 985 | 193 | 792 |
128 | Бурса | 970 | 138 | 832 |
129 | Бурса | 957 | 187 | 770 |
130 | Бурса | 992 | 164 | 828 |
131 | Бурса | 992 | 196 | 796 |
132 | Бурса | 999 | 178 | 821 |
133 | Бурса | 979 | 182 | 797 |
134 | Бурса | 947 | 156 | 791 |
135 | Бурса | 977 | 74 | 903 |
136 | Бурса | 970 | 74 | 896 |
137 | Бурса-Кестел | 975 | 211 | 764 |
138 | Бурса-Кестел | 988 | 234 | 754 |
139 | Бурса-Кестел | 971 | 194 | 777 |
140 | Бурса-Кестел | 957 | 189 | 768 |
141 | Бурса | 970 | 323 | 647 |
142 | Бурса | 957 | 386 | 571 |
143 | Бурса | 980 | 460 | 520 |
144 | Бурса | 981 | 407 | 574 |
145 | Бурса | 977 | 385 | 592 |
146 | Бурса | 989 | 423 | 566 |
147 | Бююккаръщаран | 181 | 135 | 46 |
148 | Гебзе | 875 | 557 | 318 |
149 | Гебзе | 879 | 548 | 331 |
150 | Даръджа | 242 | 86 | 156 |
151 | Дериндже | 130 | 65 | 65 |
152 | Ескишехир | 113 | 67 | 46 |
153 | Измир | 994 | 382 | 612 |
154 | Измир | 993 | 389 | 604 |
155 | Измир | 993 | 438 | 555 |
156 | Измир | 964 | 349 | 615 |
157 | Измир | 988 | 429 | 559 |
158 | Измир | 992 | 622 | 370 |
159 | Измир | 974 | 610 | 364 |
160 | Измир | 983 | 419 | 564 |
161 | Измир | 973 | 492 | 481 |
162 | Измит | 215 | 136 | 79 |
163 | Инегьол | 587 | 416 | 171 |
164 | Истанбул | 952 | 27 | 925 |
165 | Истанбул | 997 | 322 | 675 |
166 | Истанбул | 957 | 370 | 587 |
167 | Истанбул | 933 | 276 | 657 |
168 | Истанбул | 933 | 239 | 694 |
169 | Истанбул | 933 | 289 | 644 |
170 | Истанбул | 933 | 183 | 750 |
171 | Истанбул | 935 | 74 | 861 |
172 | Истанбул | 981 | 209 | 772 |
173 | Истанбул | 973 | 161 | 812 |
174 | Истанбул | 942 | 475 | 467 |
175 | Истанбул | 941 | 315 | 626 |
176 | Истанбул | 943 | 346 | 597 |
177 | Истанбул | 967 | 178 | 789 |
178 | Истанбул | 971 | 563 | 408 |
179 | Капаклъ | 212 | 124 | 88 |
180 | Къркларели | 141 | 105 | 36 |
181 | Кьорфез | 180 | 109 | 71 |
182 | Люлебургаз | 301 | 175 | 126 |
183 | Маниса | 639 | 266 | 373 |
184 | Мерсин | 160 | 101 | 59 |
185 | Муратлъ | 201 | 140 | 61 |
186 | Одрин | 140 | 104 | 36 |
187 | Сакъзкьой | 159 | 78 | 81 |
188 | Сарай | 140 | 79 | 61 |
189 | Сердиван | 147 | 101 | 46 |
190 | Текирдаа | 265 | 108 | 157 |
191 | Улаш | 248 | 136 | 112 |
192 | Феризли | 121 | 88 | 33 |
193 | Чайърова | 515 | 329 | 186 |
194 | Чайърова | 508 | 317 | 191 |
195 | Черкезкьой | 178 | 97 | 81 |
196 | Чорлу | 999 | 287 | 712 |
197 | Чорлу | 999 | 352 | 647 |
198 | Чорлу | 998 | 234 | 764 |
199 | Чорлу | 996 | 356 | 640 |
200 | Чорлу | 998 | 374 | 624 |
201 | Чорлу | 921 | 387 | 534 |
202 | Ялова | 672 | 434 | 238 |
203 | Ялова | 572 | 376 | 196 |
Общо | 62 865 | 21 832 | 41 033 | |
34.73% | 65.27% |
Таблица 2. Брой на гласувалите според избирателните списъции протоколите на СИК
Секция | Гласували според: | ||
№ | Населено място | протоколите на СИК | изб.списъци |
118 | Анкара | 176 | 176 |
119 | Анкара | 1 083 | 1 080 |
120 | Анталия | 223 | 223 |
121 | Бабаески | 271 | 272 |
122 | Бандърма | 349 | 349 |
123 | Бурса | 858 | 862 |
124 | Бурса | 1 026 | 1 023 |
125 | Бурса | 909 | 905 |
126 | Бурса | 688 | 687 |
127 | Бурса | 898 | 897 |
128 | Бурса | 786 | 786 |
129 | Бурса | 1 262 | 1 262 |
130 | Бурса | 1 015 | 1 014 |
131 | Бурса | 634 | 634 |
132 | Бурса | 531 | 531 |
133 | Бурса | 626 | 626 |
134 | Бурса | 576 | 576 |
135 | Бурса | 654 | 654 |
136 | Бурса | 932 | 932 |
137 | Бурса-Кестел | 653 | 653 |
138 | Бурса-Кестел | 1 399 | 645 |
139 | Бурса-Кестел | 519 | 519 |
140 | Бурса-Кестел | 504 | 504 |
141 | Бурса | 922 | 913 |
142 | Бурса | 1 170 | 1 192 |
143 | Бурса | 814 | 812 |
144 | Бурса | 917 | 911 |
145 | Бурса | 802 | 801 |
146 | Бурса | 962 | 940 |
147 | Бююккаръщаран | 472 | 472 |
148 | Гебзе | 1 227 | 1 222 |
149 | Гебзе | 1 138 | 1 137 |
150 | Даръджа | 317 | 317 |
151 | Дериндже | 218 | 218 |
152 | Ескишехир | 662 | 661 |
153 | Измир | 877 | 878 |
154 | Измир | 1 017 | 1 016 |
155 | Измир | 1 630 | 1 629 |
156 | Измир | 819 | 817 |
157 | Измир | 1 000 | 1 000 |
158 | Измир | 1 588 | 1 588 |
159 | Измир | 1 437 | 1 439 |
160 | Измир | 1 108 | 1 108 |
161 | Измир | 1 048 | 1 047 |
162 | Измит | 459 | 459 |
163 | Инегьол | 1 122 | 1 122 |
164 | Истанбул | 661 | 665 |
165 | Истанбул | 1 252 | 1 258 |
166 | Истанбул | 1 374 | 1 380 |
167 | Истанбул | 1 029 | 1 031 |
168 | Истанбул | 906 | 852 |
169 | Истанбул | 746 | 746 |
170 | Истанбул | 559 | 559 |
171 | Истанбул | 729 | 729 |
172 | Истанбул | 963 | 965 |
173 | Истанбул | 764 | 778 |
174 | Истанбул | 836 | 845 |
175 | Истанбул | 973 | 975 |
176 | Истанбул | 727 | 727 |
177 | Истанбул | 581 | 566 |
178 | Истанбул | 699 | 699 |
179 | Капаклъ | 578 | 578 |
180 | Къркларели | 321 | 320 |
181 | Кьорфез | 222 | 220 |
182 | Люлебургаз | 861 | 846 |
183 | Маниса | 618 | 518 |
184 | Мерсин | 119 | 119 |
185 | Муратлъ | 307 | 307 |
186 | Одрин | 637 | 637 |
187 | Сакъзкьой | 207 | 207 |
188 | Сарай | 310 | 310 |
189 | Сердиван | 535 | 521 |
190 | Текирдаа | 566 | 567 |
191 | Улаш | 325 | 325 |
192 | Феризли | 160 | 160 |
193 | Чайърова | 681 | 681 |
194 | Чайърова | 648 | 648 |
195 | Черкезкьой | 398 | 398 |
196 | Чорлу | 978 | 978 |
197 | Чорлу | 1 415 | 1 412 |
198 | Чорлу | 836 | 835 |
199 | Чорлу | 593 | 592 |
200 | Чорлу | 915 | 915 |
201 | Чорлу | 1 322 | 1 321 |
202 | Ялова | 898 | 906 |
203 | Ялова | 639 | 636 |
Общо | 66 186 | 65 241 |
Таблица 3. Брой на гласувалите с липсващи или непълни лични данни
Секция | Брой избиратели | |
№ | Населено място | |
119 | Анкара | 10 |
122 | Бандърма | 349 |
126 | Бурса | 78 |
127 | Бурса | 34 |
132 | Бурса | 17 |
138 | Бурса-Кестел | 5 |
141 | Бурса | 67 |
143 | Бурса | 1 |
144 | Бурса | 2 |
145 | Бурса | 2 |
156 | Измир | 54 |
157 | Измир | 9 |
159 | Измир | 1 |
160 | Измир | 1066 |
163 | Инегьол | 1 |
165 | Истанбул | 1 |
166 | Истанбул | 11 |
167 | Истанбул | 2 |
172 | Истанбул | 1 |
173 | Истанбул | 778 |
195 | Черкезкьой | 1 |
Общо | 2490 |
Таблица 4. Секции, в които са гласували повече от 935 избиратели
Секция | Брой избиратели | |
№ | Населено място | |
119 | Анкара | 1 080 |
124 | Бурса | 1 023 |
129 | Бурса | 1 262 |
130 | Бурса | 1 014 |
142 | Бурса | 1 192 |
146 | Бурса | 940 |
148 | Гебзе | 1 222 |
149 | Гебзе | 1 137 |
154 | Измир | 1 016 |
155 | Измир | 1 629 |
157 | Измир | 1 000 |
158 | Измир | 1 588 |
159 | Измир | 1 439 |
160 | Измир | 1 108 |
161 | Измир | 1 047 |
163 | Инегьол | 1 122 |
165 | Истанбул | 1 258 |
166 | Истанбул | 1 380 |
167 | Истанбул | 1 031 |
172 | Истанбул | 965 |
175 | Истанбул | 975 |
196 | Чорлу | 978 |
197 | Чорлу | 1 412 |
201 | Чорлу | 1 321 |
Общо гласували: | 28 139 | |
| 5 699 |
Таблица 5. Разпределение на гласовете, подадени в Турция
Брой недействителни гласове | 3 332 | 5.09% |
Брой на действителните гласове | 62 093 | 94.91% |
1 ПП "Нова Алтернатива" | 36 | 0.06% |
2 ПП "Демократическа Партия" | 118 | 0.19% |
4 ПП "Национален Фронт за Спасение на България" | 144 | 0.23% |
5 КП "Коалиция за България" | 196 | 0.32% |
6 КП "Център - Свобода и Достойнство" | 8 288 | 13.35% |
8 ПП "Национал-Демократична Партия" | 36 | 0.06% |
9 КП "Гражданска Листа - Модерна България" | 73 | 0.12% |
10 КП "Съюз на Демократичните Сили" | 98 | 0.16% |
11 ПП "Либерален Алианс" | 13 | 0.02% |
12 ПП "Християн-Социален Съюз" | 9 | 0.01% |
14 ПП "Атака" | 48 | 0.08% |
15 ПП "ГЕРБ" | 419 | 0.67% |
17 ПП "Ред, Законност и Справедливост" | 31 | 0.05% |
18 ПП "ВМРО - Българско Национално Движение" | 19 | 0.03% |
19 ПП "Демократична Гражданска Инициатива" | 13 | 0.02% |
20 ПП "Християндемократическа Партия на България" | 28 | 0.05% |
22 ПП "Средна Европейска Класа" | 10 | 0.02% |
23 ПП "Национално Патриотично Обединение" | 6 | 0.01% |
25 ПП "Лидер" | 8 | 0.01% |
26 ПП "Зелените" | 22 | 0.04% |
27 КП "Демократи за Силна България и Български Демократически Форум (ДСБ, БДФ)" | 192 | 0.31% |
28 ПП "Социалдемократическа Партия" | 36 | 0.06% |
29 ПП "Другата България" | 5 | 0.01% |
30 ПП "Българската Левица" | 12 | 0.02% |
32 ПП "Кауза България" | 3 | 0.00% |
33 ПП "Движение България на Гражданите" | 57 | 0.09% |
34 ПП "Демократична Алтернатива за Национално Обединение" | 18 | 0.03% |
35 КП "Българска Пролет" | 5 | 0.01% |
36 КП "Горда България" | 29 | 0.05% |
37 ПП "Глас Народен" | 19 | 0.03% |
38 ПП "Български Земеделски Народен Съюз" | 51 | 0.08% |
40 ПП "Движение за Права и Свободи" | 51 784 | 83.40% |
41 ПП "Национално Движение Единство" | 117 | 0.19% |
42 ПП "Партия на Българските Жени" | 27 | 0.04% |
44 ПП "Единна Народна Партия" | 88 | 0.14% |
45 ПП "Съюз на Комунистите в България" | 32 | 0.05% |